Инвертор Altek AEP-2024, 2000W/24V с функцией ИБП
16 379 грн.
- Нет в наличии
- Код: AEP-2024
- +380956457575МТС
- +380487433798Укртелеком
- +380967773666Киевстар
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Однофазный инвертор с функцией ИБП. Вход 185-265 (+/- ) 5В, , выход 230В(DC). Чистая синусоида, LCD дисплей (выносной пульт) Защита от перегрузки.
Комплектация: инвертор, кабель для выноса контрольной панели, заглушка
Инвертор выполняет следующие функции:
- инверсия. Преобразования постоянного тока низкого напряжения 12, 24 или 48 В в переменный ток напряжением 220 В;
- заряд аккумуляторных батарей
- защита аккумуляторной батареи от переразряда
- переход в «спящий» режим с пониженным собственным энергопотреблением при нагрузке менее 25Вт, энергопотребление в этом режиме составляет 1-2 вата, что позволяет использовать инвертор в фотоэлектрических системах
Технические характеристики:
Модель | AEP-2024 |
Технические характеристики режима работы от аккумуляторов | |
Форма выходного сигнала | синусоидальная |
Мощность, (ВА/Вт) | 2000/2000 |
Пиковая мощность, (ВА) | 6000 |
Коефициент мощности | 0~1,0 |
Номинальное выходное напряжение, (В) | 230 |
Номинальная выходная частота, (Гц) | 50+-0,3 |
Номинальный КПД, (%) | >80 |
Возможный запуск электродвигателя, (л.с.) | 1 |
Защита от к.з. | граничный ток (вывод ошибки через 10 с) |
Параметры автоматической защиты, вход/выход, (А) | 15/10 |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, (В) | 24 |
Энергосбережение | Нагрузка <=25Вт (режим энергосбережения активируется настройками на панели управления) |
Технические характеристики режима работы от сети | |
Форма входного напряжения | синусоидальная (электросеть или генератор) |
Номинальное входное напряжение, (В) | переменный ток 230 |
Разъединение при низком напряжении, (В) | переменный ток 180 +-4% |
Возобновление соединения при низком напряжении, (В) | переменный ток 190 +-4% |
Разъединение при высоком напряжении, (В) | переменный ток 265 +-4% |
Возобновление соединения при высоком напряжении, (В) | переменный ток 255 +-4% |
Номинальная входная частота, (Гц) | 50/60 автоопределение |
Частота выходного напряжения, (Гц) | 50 |
Возобновление соединения при низкой частоте сети, (Гц) |
58+-0,3 для 60 Гц 45+-3 для 50 Гц |
Разъединение при низкой частоте сети, (Гц) |
57+-0,3 для 60 Гц 45+-0,3 для 50 Гц |
Возобновление соединения при высокой частоте сети, (Гц) |
64+-0,3 для 60 Гц 54+-0,3 для 50 Гц |
Разъединение при всокой частоте сети, (Гц) |
65+-0,3 для 60 Гц 55+-0,3 для 50 Гц |
Форма выходного напряжения | Такая же, как форма входного напряжения |
Защита от перегрузки | автоматический выключатель |
Защита от короткого замыкания выхода | автоматический выключатель |
КПД, (%) | >95 |
Время переключения (переменный ток в постоянный), (мс) | <=10 |
Время переключения (постоянный ток в переменный), (мс) | <=10 |
Технические характеристики режима заряда | |
Номинальное входное напряжение, (В) | переменный ток 230 |
Диапазон входного напряжения, (В) | переменный ток 180-250 |
Номинальное входное напряжение | В зависимости от типа аккумуляторной батареи |
Номинальный ток заряда, (А) | 45 (макс.) |
Нестабильность тока зарядки, (А) | постоянный ток +-5 |
Защита зарядного устройства от к.з. | автоматический выключатель |
Параметры автоматической защиты, вход/выход, (А) | 15/10 |
Общие технические характеристики | |
Сертификация соответствия требованиям безопасности | CE (EN62040-1) |
Класификация электромагнитной совместимости | EN62040-2, C2 |
Диапазон рабочих температур, (ºС) | от 0 до 40 |
Влажность, (%) | 5-95 |
Шум, (дБ) | макс.60 |
Охлаждение | принудительное |
Размеры, ДхШхВ, (мм) | 461х217х178 |
Вес, (кг) | 22,6 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Altek |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Выходная мощность | 2000 Вт |
Напряжение подключаемых АКБ | 24 В |
- Цена: 16 379 грн.
- Способ упаковки: картонная коробка